Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 2015 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
|---|---|
| Мощност на лазера | 0.4 kW |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 20 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 20 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 20 m/min |
| Точност на позициониране | 0.01 mm |
| Обща консумация на мощност | 1 kW |
| Дължина Machine | 2440 mm |
| Широчина машина | 1760 mm |
| Тегло на машината | 1.3 t |
Оборудване | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| Контрол на CNC | |
| USB връзка | |
| Servo диск за оста х | |
| Servo диск за оста у | |
| Лазер CO2 газ | |
| Охлаждане агрегат | |












































