- UniMachines
- ›
- Машини за пробиване
- ›
- Оръдейна кула щанц-преси
- ›
- Оръдейна кула щанц-преси AMADA
- ›
- Оръдейна кула щанц-преси AMADA EUROPE 255
Купол удар натиснете AMADA EUROPE 255
| Нетна цена | 22888 BGN |
| Местен данък (ДДС) | 23 % |
| Име на фирма |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Град | Jelenia Góra |
| Пощенски код | 58-560 |
| област | Dolnośląskie |
| Страна | Полша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Машини за пробиване AMADA › |
| Производител | AMADA › |
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 2004 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Много добре |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална сила (пресоване) | 20 t |
| Максимална дебелина на ламарината | 3 mm |
| Максимална дължина на пътуване X-ос | 1280 mm |
| Максимална дължина на пътуване Y-ос | 1320 mm |
| Максимална дължина на ламарината (X) | 2540 mm |
| Максимална ширина на ламарината (Y) | 1250 mm |
| Максимално натоварване маса (равномерно разпределени) | 105 kg |
| Максимална скорост на пробиване (брой на въздействията в минута) | 750 1/min |
| Максимална скорост на маркиране (номер на въздействията в минута) | 700 1/min |
| Максимален диаметър на инструмента | 88.9 mm |
| Брой инструменти в купола | 27 бр |
| Максимална скорост на въртене на купола | 25 1/min |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 82 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 82 m/min |
| Точност на позициониране | 0.07 mm |
| Брой на скоби за захващане на ламарината | 2 бр |
| Капацитет на масления резервоар | 160 l |
| Налягане на сгъстения въздух | 0.5 MPa |
| Височина Machine | 2150 mm |
| Дължина Machine | 4900 mm |
| Широчина машина | 2900 mm |
| Тегло на машината | 11 t |
Оборудване | |
|---|---|
| GE FANUC Series 18i-PB | |
| Контрол на CNC | |
| Връзка RS | |
| Капан врата за крайни части | |











































