- UniMachines
- ›
- Стругове
- ›
- Универсални стругове
- ›
- Универсални стругове LACFER
- ›
- Универсални стругове LACFER CR2-E250x1500 RECONSTRUIDO
Универсален струг LACFER CR2-E250x1500 RECONSTRUIDO
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Испания |
| област | Guipúzcoa |
| Година на производство | 2021 |
| Гаранция | Гаранция 12 месеца |
| Техническо състояние | След пълен ремонт |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална дължина на въртенето | 1500 mm |
| Диаметър над леглото (макс) | 530 mm |
| Диаметър над напречната шейна (макс) | 320 mm |
| Диаметър при свален мост | 740 mm |
| Отвор на шпиндела | 60 mm |
| Брой на скоростта на въртене на шпиндела | 16 бр |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела | 18 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела | 1600 1/min |
| Обща консумация на мощност | 8 kW |
Оборудване | |
|---|---|
| Removable празнина | |
| 3-челюстта Чък | |
| Steady почивка | |
| Quick пост инструмент промяна | |
| Техническа документация | |
| CE Декларация | |























































