- UniMachines
- ›
- Стругове
- ›
- Универсални стругове
- ›
- Универсални стругове MICROCUT
- ›
- Универсални стругове MICROCUT 29-9 X 80
Универсален струг MICROCUT 29-9 X 80
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Канада |
| област | Alberta |
| Година на производство | 2001 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална дължина на въртенето | 2032 mm |
| Диаметър над леглото (макс) | 736.6 mm |
| Диаметър над напречната шейна (макс) | 457.2 mm |
| Отвор на шпиндела | 228.6 mm |
| Брой на скоростта на въртене на шпиндела | 18 бр |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела | 4 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела | 500 1/min |
Оборудване | |
|---|---|
| 4-челюстта Чък | |















































