- UniMachines
- ›
- Фрези
- ›
- Универсални фрези
- ›
- Универсални фрези GRAZIOLI
- ›
- Универсални фрези GRAZIOLI LUDOR 2
Универсална фреза GRAZIOLI LUDOR 2
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Италия |
| област | Milano |
| Година на производство | 1988 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 1400 mm |
| Ширина на работната маса | 325 mm |
| Брой на ротационни скорости на вертикална ос | 24 бр |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 25 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 1350 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 835 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 280 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 430 mm |
Оборудване | |
|---|---|
| няма данни | |









































