Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| област | Sachsen |
| Година на производство | 1970 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 1250 mm |
| Ширина на работната маса | 320 mm |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 31.5 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 1600 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 800 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 320 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 370 mm |
| Височина Machine | 1800 mm |
| Дължина Machine | 1800 mm |
| Широчина машина | 2400 mm |
| Тегло на машината | 3.2 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Осветление | |














































