- UniMachines
- ›
- Пробивни машини
- ›
- Хоризонтални пробивни машини
- ›
- Хоризонтални пробивни машини SORALUCE
- ›
- Хоризонтални пробивни машини SORALUCE FL-CENTER 7000
Хоризонтално сондиране машина SORALUCE FL-CENTER 7000
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Georgia |
| Година на производство | 2006 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Инвентарен номер | 10298 |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 6985 mm |
| Ширина на работната маса | 1099.8 mm |
| Максимално натоварване маса (равномерно разпределени) | 3499.9 kg |
| Мощност на шпиндела диск | 61.9 kW |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела | 25 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела | 5000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 6499.9 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 1069.3 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 1000.8 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 25001.2 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 25001.2 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 25001.2 mm/s |
Оборудване | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| Контрол на CNC | |
| Ротари маса | |
| Liquid система за охлаждане | |














































