Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Wisconsin |
| Година на производство | 2006 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 1498.6 mm |
| Ширина на работната маса | 607.1 mm |
| Дължина Travel Z-ос | 203.2 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 12.7 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 12.7 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 12.7 m/min |
| Тегло на машината | 5.9 t |
Оборудване | |
|---|---|
| FLOWMASTER PC BASED | |
| Контрол на CNC | |
| Техническа документация | |












































