Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | California |
| Година на производство | 2011 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 248.9 mm |
| Ширина на работната маса | 508 mm |
| Дължина Travel Z-ос | 304.8 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 36 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 36 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 36 m/min |
| Максимално работно налягане | 599.8 MPa |
Оборудване | |
|---|---|
| FLOW CNC CONTROL | |
| Контрол на CNC | |











































