- UniMachines
- ›
- Водоструйни
- ›
- 2D waterjets
- ›
- 2D waterjets JETCUT
- ›
- 2D waterjets JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
2D водоструйни JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| област | Nordrhein-Westfalen |
| Година на производство | 2006 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 1500 mm |
| Ширина на работната маса | 1500 mm |
| Брой режещи глави | 2 бр |
| Дължина Travel Z-ос | 200 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 20 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 20 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 20 m/min |
| Обща консумация на мощност | 10 kW |
| Дължина Machine | 2000 mm |
| Широчина машина | 4000 mm |
| Тегло на машината | 6 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Контрол на CNC | |
| Техническа документация | |
| CE Декларация | |









































