2D водоструйни OMAX GlobalMAX 1530
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 2019 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Много добре |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 3100 mm |
| Ширина на работната маса | 1645 mm |
| Дължина Travel Z-ос | 125 mm |
| Височина Machine | 2700 mm |
| Дължина Machine | 3840 mm |
| Широчина машина | 2750 mm |
| Тегло на машината | 2.2 t |
Оборудване | |
|---|---|
| OMAX Intelli-MAX | |
| Servo диск за оста х | |
| Servo диск за оста у | |
| Servo диск за Z-ос | |




























































