- UniMachines
- ›
- Плазмени и рязане на газ машини
- ›
- 2D плазмени резачки
- ›
- 2D плазмени резачки MICROSTEP
- ›
- 2D плазмени резачки MICROSTEP MASTERCUT ECO
2D за плазмено рязане MICROSTEP MASTERCUT ECO
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| област | Nordrhein-Westfalen |
| Година на производство | 2014 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 3000 mm |
| Ширина на работната маса | 1500 mm |
| Максимален изходен ток | 160 A |
| Брой на главите с газови горелки | 1 бр |
| Максимална дебелина на метала на нарязани листа (Normal Steel) | 50 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 35 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 35 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 35 m/min |
| Обща консумация на мощност | 28 kW |
| Височина Machine | 985 mm |
| Дължина Machine | 1140 mm |
| Широчина машина | 570 mm |
| Тегло на машината | 0.206 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Контрол на CNC | |









































