3D лазерно TRUMPF TruLaser Cell 7040
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 2010 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Много добре |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
|---|---|
| Мощност на лазера | 5 kW |
| Брой на главите с лазери | 1 бр |
| Дължина Travel X-ос | 750 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 100 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 100 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 100 m/min |
| Максимална скорост на подаване с едновременна работа на X и Y ос дискове | 173 m/min |
| Тегло на машината | 6.8 t |
Оборудване | |
|---|---|
| TRUMPF CNC | |
| Контрол на CNC | |
| 3D главата | |
| Лазер CO2 газ | |











































