3D лазерно TRUMPF TruLaser Cell 7040
Общи данни | |
---|---|
Място | Полша |
област | Dolnośląskie |
Година на производство | 2015 |
Гаранция | Без гаранция |
Техническо състояние | Много добре |
Плащане | Преди получаването |
Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
---|---|
Мощност на лазера | 4 kW |
Брой маси | 2 бр |
Дължина Travel X-ос | 750 mm |
Максимална скорост на подаване в X-ос | 100 m/min |
Максимална скорост на подаване в Y-ос | 100 m/min |
Максимална скорост на подаване в Z-ос | 100 m/min |
Максимална скорост на подаване с едновременна работа на X и Y ос дискове | 173 m/min |
Точност на позициониране | 0.008 mm |
Височина Machine | 3200 mm |
Дължина Machine | 7000 mm |
Широчина машина | 3000 mm |
Тегло на машината | 8.4 t |
Оборудване | |
---|---|
Контрол на CNC | |
Fibre лазер | |
Лазер CO2 газ | |
N2 лазерен газ | |
Колички чейнджър | |
Охлаждане агрегат |