- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри DECKEL MAHO DMU
- ›
- CNC вертикални обработващи центри DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
CNC вертикална машинни център DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
| Категория | CNC фрезови машини и обработващи центри DECKEL MAHO DMU › |
| Производител | DECKEL MAHO DMU › |
АРХИВИРАНИ обява
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 2000 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 500 mm |
| Ширина на работната маса | 380 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 15 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 5 бр |
| Брой инструменти в списанието | 32 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 18000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 500 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 420 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 380 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 20000 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 20000 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 20000 mm/s |
| Обща консумация на мощност | 40 kW |
| Височина Machine | 2600 mm |
| Дължина Machine | 2800 mm |
| Широчина машина | 2300 mm |
| Тегло на машината | 6 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 430 | |





















































