- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри DOOSAN
- ›
- CNC вертикални обработващи центри DOOSAN VC 430
CNC вертикална машинни център DOOSAN VC 430
Общи данни | |
---|---|
Място | Великобритания |
област | West Sussex |
Година на производство | 2009 |
Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
---|---|
Дължина на работната маса | 650 mm |
Ширина на работната маса | 450 mm |
Мощност на шпиндела диск | 18.5 kW |
Брой инструменти в списанието | 30 бр |
Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 10000 1/min |
Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 560 mm |
Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 430 mm |
Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 570 mm |
Оборудване | |
---|---|
FANUC OiM | |
Liquid система за охлаждане |