- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HYUNDAI WIA
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
CNC вертикална машинни център HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
| Нетна цена | Питам› |
| Име на фирма |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| адрес | info@amaron-trading.com |
| Град | Brno |
| Пощенски код | 602 00 |
| област | Jihomoravský kraj |
| Страна | Czech Republic |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | CNC фрезови машини и обработващи центри HYUNDAI WIA › |
| Производител | HYUNDAI WIA › |
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Czech Republic |
| област | Jihomoravský kraj |
| Година на производство | 2014 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Товарене | Купувачът организира товаренето за своя сметка |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
| Статус | Тестът може да се извърши |
| Инвентарен номер | 6779 |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 500 mm |
| Ширина на работната маса | 270 mm |
| Максимално натоварване маса (равномерно разпределени) | 250 kg |
| Мощност на шпиндела диск | 33 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 5 бр |
| Брой инструменти в списанието | 24 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 24000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 1000 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 560 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 450 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 833.3 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 833.3 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 833.3 mm/s |
Оборудване | |
|---|---|
| няма данни | |

















































