- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри KITAMURA
- ›
- CNC вертикални обработващи центри KITAMURA MY CENTER 3X-APC
CNC вертикална машинни център KITAMURA MY CENTER 3X-APC
| Категория | CNC фрезови машини и обработващи центри KITAMURA › |
| Производител | KITAMURA › |
АРХИВИРАНИ обява
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Wisconsin |
| Година на производство | 1998 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Много добре |
| Товарене | Продавачът организира товаренето - включени в цената на машината |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Продавачът организира транспортирането на допълнителна такса |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 899.2 mm |
| Ширина на работната маса | 408.9 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 11.2 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 3 бр |
| Брой на синхронни оси | 3 бр |
| Брой инструменти в списанието | 24 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 10 1/min |
| Минимално разстояние на шпиндела от масата | 149.9 mm |
| Максимално разстояние на шпиндела от масата | 584.2 mm |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 812.8 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 454.7 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 459.7 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 23977.6 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 23977.6 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 23977.6 mm/s |
| Обща консумация на мощност | 11.2 kW |
| Тегло на машината | 7.2 t |
Оборудване | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Връзка RS | |
| Electronic колело за ръчна работа | |




















































