- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри MATSUURA
- ›
- CNC вертикални обработващи центри MATSUURA RA-1F-APC
CNC вертикална машинни център MATSUURA RA-1F-APC
| Категория | CNC фрезови машини и обработващи центри MATSUURA › |
| Производител | MATSUURA › |
АРХИВИРАНИ обява
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Wisconsin |
| Година на производство | 1992 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Товарене | Продавачът организира товаренето - включени в цената на машината |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Продавачът организира транспортирането на допълнителна такса |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 599.4 mm |
| Ширина на работната маса | 378.5 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 7.5 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 3 бр |
| Брой на синхронни оси | 3 бр |
| Брой инструменти в списанието | 30 бр |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 5 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 8000 1/min |
| Минимално разстояние на шпиндела от масата | 149.9 mm |
| Максимално разстояние на шпиндела от масата | 459.7 mm |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 508 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 406.4 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 457.2 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 19989.8 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 19989.8 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 14986 mm/s |
| Обща консумация на мощност | 7.5 kW |
Оборудване | |
|---|---|
| Връзка RS | |
| Electronic колело за ръчна работа | |
| Централно смазване | |
| Liquid система за охлаждане | |
| Осветление | |
| CE Декларация | |

















































