- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри MECOF
- ›
- CNC вертикални обработващи центри MECOF CS 105
CNC вертикална машинни център MECOF CS 105
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Полша |
| област | Dolnośląskie |
| Година на производство | 1984 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 5000 mm |
| Ширина на работната маса | 1060 mm |
| Максимално натоварване маса (равномерно разпределени) | 8000 kg |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 1500 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 2300 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 1000 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 1200 mm |
| Обща консумация на мощност | 24 kW |
| Тегло на машината | 21 t |
Оборудване | |
|---|---|
| SELCA 3045-S | |
| Техническа документация | |














































