- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри TOYODA
- ›
- CNC вертикални обработващи центри TOYODA FA-400
CNC вертикална машинни център TOYODA FA-400
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | California |
| Година на производство | 1999 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 398.8 mm |
| Ширина на работната маса | 398.8 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 22.4 kW |
| Брой инструменти в списанието | 30 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 14000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 500.4 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 500.4 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 599.4 mm |
| Тегло на машината | 8.2 t |
Оборудване | |
|---|---|
| FANUC 16 M | |
| Liquid система за охлаждане | |












































