- UniMachines
- ›
- CNC стругове и стругове центрове
- ›
- CNC стругове
- ›
- CNC стругове LEADWELL
- ›
- CNC стругове LEADWELL LTC 45 CXL
CNC струг LEADWELL LTC 45 CXL
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Illinois |
| Година на производство | 2013 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална дължина на повратна (Z-ос) | 2108.2 mm |
| Диаметър над леглото (макс) | 739.1 mm |
| Диаметър над напречната шейна (макс) | 698.5 mm |
| Максимална дължина на пътуване в X-ос | 317.5 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 15 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 20 m/min |
| Максимална мощност на главния шпиндел | 44.8 kW |
| Диаметър на отвора за оста | 127 mm |
| Максимална скорост на въртене на главния шпиндел | 2000 1/min |
| Общ брой инструменти в купола | 12 бр |
Оборудване | |
|---|---|
| FANUC Oi-TD | |
| Chip транспортер | |
| Liquid система за охлаждане | |









































