- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC хоризонтални обработващи центри
- ›
- CNC хоризонтални обработващи центри TOYODA
- ›
- CNC хоризонтални обработващи центри TOYODA FA-450 II
CNC хоризонтален обработващ център TOYODA FA-450 II
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Pennsylvania |
| Година на производство | 1997 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 450.1 mm |
| Ширина на работната маса | 450.1 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 7.5 kW |
| Брой инструменти в списанието | 40 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела | 14000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 599.4 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 599.4 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 599.4 mm |
| Дължина Machine | 4147.8 mm |
| Широчина машина | 2286 mm |
| Тегло на машината | 11.8 t |
Оборудване | |
|---|---|
| FANUC 15 M | |
| Колички чейнджър | |
| Liquid система за охлаждане | |
















































