Toolroom фреза GELDMACHER UWF 900
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| област | Baden-Württemberg |
| Година на производство | 1992 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 1250 mm |
| Ширина на работната маса | 500 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 5.5 kW |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 40 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 2000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 900 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 700 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 500 mm |
| Височина Machine | 1300 mm |
| Дължина Machine | 3100 mm |
| Широчина машина | 2000 mm |
| Тегло на машината | 4 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Цифрови дисплеи | |











































