Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| област | Hessen |
| Година на производство | 2014 |
| Гаранция | Без гаранция |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 800 mm |
| Ширина на работната маса | 400 mm |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 40 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 2000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 500 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 400 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 400 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 6.3 mm/s |
| Височина Machine | 1820 mm |
| Дължина Machine | 1390 mm |
| Широчина машина | 1430 mm |
| Тегло на машината | 1.1 t |
Оборудване | |
|---|---|
| CE Декларация | |











































