Общи данни | |
|---|---|
| Място | Португалия |
| област | Leiria |
| Година на производство | 1999 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Товарене | Продавачът организира товаренето - включени в цената на машината |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Продавачът организира транспортирането на допълнителна такса |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална дължина на въртенето | 2000 mm |
| Диаметър над леглото (макс) | 720 mm |
| Отвор на шпиндела | 72 mm |
| Мощност на шпиндела | 7.5 kW |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела | 1300 1/min |
| Тегло на струг | 3 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Цифрови дисплеи | |
| Закалени направляващи | |
| 3-челюстта Чък | |
| 4-челюстта Чък | |
| Steady почивка | |
| Quick пост инструмент промяна | |
| Смяна на предавки за конците | |
| Метрични резби | |
| Техническа документация | |
















































