Общи данни | |
|---|---|
| Място | Белгия |
| Година на производство | 2000 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Добър |
| Плащане | Преди получаването |
| Статус | Тестът може да се извърши |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 2 mm |
| Ширина на работната маса | 6.5 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 37 kW |
| Разстояние между кадрите | 2.3 mm |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 6.5 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 2.7 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 980 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 0.166667 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Y-ос | 0.166667 mm/s |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 0.166667 mm/s |
Оборудване | |
|---|---|
| Лесно настройване на скоростта на шпиндела | |
| Rapid фуражи | |












































