- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HAAS
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HAAS VF2
CNC вертикална машинни център HAAS VF2
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Maryland |
| Година на производство | 1999 |
| Гаранция | Гаранция за 1 месец |
| Техническо състояние | Добър |
| Товарене | Продавачът организира товаренето - включени в цената на машината |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Продавачът организира транспортирането на допълнителна такса |
| Статус | Тестът може да се извърши |
| Инвентарен номер | 5060 |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 914.4 mm |
| Ширина на работната маса | 355.6 mm |
| Мощност на шпиндела диск | 14.9 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 3 бр |
| Брой на синхронни оси | 3 бр |
| Брой инструменти в списанието | 20 бр |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 7500 1/min |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 406.4 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 508 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 762 mm/s |
| Височина Machine | 2590.8 mm |
| Дължина Machine | 2260.6 mm |
| Широчина машина | 2235.2 mm |
| Тегло на машината | 6803.9 t |
Оборудване | |
|---|---|
| няма данни | |















































