- UniMachines
- ›
- CNC фрезови машини и обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HEDELIUS
- ›
- CNC вертикални обработващи центри HEDELIUS RS 60 S-600
CNC вертикална машинни център HEDELIUS RS 60 S-600
| Нетна цена | 146512 BGN |
| Местен данък (ДДС) | 19 % |
| Име на фирма |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| адрес | Emmerstieg 5 |
| Град | Schwarzenbek |
| Пощенски код | 21493 |
| Страна | Германия |
| Телефон |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| Категория | CNC фрезови машини и обработващи центри HEDELIUS › |
| Производител | HEDELIUS › |
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Германия |
| Година на производство | 2007 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Техническо състояние | Много добре |
| Товарене | Продавачът организира товаренето - заплащат отделно |
| Плащане | Преди получаването |
| Транспорт | Купувачът организира превоз за своя сметка |
| Статус | Тестът може да се извърши |
| Инвентарен номер | 040724 |
Технически параметри | |
|---|---|
| Дължина на работната маса | 600 mm |
| Ширина на работната маса | 480 mm |
| Максимално натоварване маса (равномерно разпределени) | 300 kg |
| Мощност на шпиндела диск | 18.5 kW |
| Брой на CNC контролирани оси | 5 бр |
| Брой на синхронни оси | 5 бр |
| Брой инструменти в списанието | 30 бр |
| Минимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 30 1/min |
| Максимална скорост на въртене на шпиндела на вертикалната | 8000 1/min |
| Дължина Travel X-ос (механично подаване) | 600 mm |
| Дължина Travel Y-ос (механично подаване) | 620 mm |
| Дължина Travel Z-ос (механично подаване) | 520 mm |
| Обща консумация на мощност | 25 kW |
| Височина Machine | 3500 mm |
| Дължина Machine | 6000 mm |
| Тегло на машината | 11 t |
Оборудване | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 530 | |
| Лесно настройване на вертикалната скорост на шпиндела | |
| Накланяне работна маса | |
| CNC въртяща маса - индексирани ос | |
| CNC маса за накланяне - синхронни ос | |
| Осветление | |
| Техническа документация | |
| CE Декларация | |











































