- UniMachines
- ›
- CNC стругове и стругове центрове
- ›
- CNC стругове
- ›
- CNC стругове MAZAK
- ›
- CNC стругове MAZAK POWERMASTER PMU-2000
CNC струг MAZAK POWERMASTER PMU-2000
Общи данни | |
|---|---|
| Място | Сащ |
| област | Michigan |
| Година на производство | 1998 |
| Гаранция | Без гаранция |
| Инвентарен номер | 12168 |
Технически параметри | |
|---|---|
| Максимална дължина на повратна (Z-ос) | 2108 mm |
| Диаметър над леглото (макс) | 864 mm |
| Диаметър над напречната шейна (макс) | 838 mm |
| Максимална дължина на пътуване в X-ос | 655 mm |
| Максимална скорост на подаване в X-ос | 6 m/min |
| Максимална скорост на подаване в Z-ос | 8 m/min |
| Максимална мощност на главния шпиндел | 45 kW |
| Максимална скорост на въртене на главния шпиндел | 1200 1/min |
| Брой инструменти кули | 2 бр |
| Общ брой инструменти в купола | 8 бр |
| Брой на CNC контролирани оси | 2 бр |
| Тегло на струг | 11.9 t |
Оборудване | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL T PLUS | |
| Chip транспортер | |
| Пневматичен патронник | |
| Liquid система за охлаждане | |














































